BetaValuation
DCF Quick Check
Project free cash flows and an exit multiple to get implied enterprise value. Includes a sensitivity table across WACC and growth assumptions.
Discount table (EUR m)
| Period | FCF | Discount factor | PV |
|---|---|---|---|
| Year 1 | 10.0 | 0.909 | 9.1 |
| Year 2 | 12.0 | 0.826 | 9.9 |
| Year 3 | 14.0 | 0.751 | 10.5 |
| Year 4 | 16.0 | 0.683 | 10.9 |
| Year 5 | 18.0 | 0.621 | 11.2 |
| Terminal value | 200.0 | 0.621 | 124.2 |
Enterprise value
€175.8m
Equity value
€160.8m
TV as % of EV: 70.6%
End-year discounting · 8.0× exit multiple
Sensitivity — WACC × Exit multiple
| Equity value | −2× | −1× | Base | +1× | +2× |
|---|---|---|---|---|---|
| −2% | 141.8 | 158.8 | 175.8 | 192.8 | 209.8 |
| −1% | 135.6 | 151.9 | 168.1 | 184.4 | 200.6 |
| Base | 129.8 | 145.3 | 160.8 | 176.3 | 191.9 |
| +1% | 124.2 | 139.1 | 153.9 | 168.7 | 183.6 |
| +2% | 119.0 | 133.1 | 147.3 | 161.5 | 175.7 |
FCF projections and net debt held constant across scenarios.